入試講評

平成23年度 中学入試講評

理科

理科1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 76.8 83.1
問2 66.7 75.8
問3 88.6 90.9
問4 33.0 45.5
【2】 問1 71.2 77.9
問2 86.3 92.2
問3 56.2 68.8
問4 90.1 100.0
問5 84.8 92.2
問6 86.7 98.7
問7 88.8 98.7
問8 67.0 87.0
【3】 問1 92.7 98.7
問2 95.7 98.1
問3 86.3 93.5
問4 46.4 55.8
問5 33.9 49.4
【4】 問1 82.4 89.6
問2 68.2 83.1
問3 45.9 63.6
問4 5.6 9.1
問5 5.6 6.5

理科2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 56.7 73.9
問2 81.2 86.9
問3 79.1 87.1
問4 73.4 79.2
【2】 問1 83.8 90.7
問2 78.9 83.2
問3 88.1 94.5
問4 74.8 79.4
問5 43.0 57.7
問6 65.3 74.1
【3】 問1 89.6 95.9
問2 78.4 90.0
問3 50.8 57.7
問4 33.3 46.4
問5 86.2 96.2
問6 66.1 70.1
【4】 問1 83.8 95.2
問2 56.1 70.4
問3 56.1 68.4
問4 38.6 52.9
問5 41.9 57.7

理科3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 74.0 89.6
問2 66.3 75.5
問3 19.5 28.1
問4 49.3 54.9
【2】 問1 87.2 92.7
問2 35.4 38.5
問3 43.0 54.7
問4 38.5 49.7
【3】 問1 57.7 70.8
問2 29.2 29.2
問3 35.4 43.8
問4 53.8 56.3
問5 26.7 36.1
問6 30.1 32.8
【4】 問1 80.8 93.8
問2 69.6 85.4
問3 16.7 30.2
問4 32.5 58.0
問5 9.7 24.0