入試講評

平成23年度 中学入試講評

社会

社会1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1(1) 85.0 98.7
問1(2) 82.0 89.6
問1(3) 90.1 97.4
問1(4) 65.2 72.7
問1(5) 94.0 100.0
問1(6) 82.8 90.9
問1(7) 73.8 88.3
問1(8) 74.7 83.1
問2 49.6 66.9
問3 44.0 53.9
問4 55.4 67.5
問5 63.1 76.6
問6 27.9 35.1
問7 56.2 67.5
問8(番号) 46.8 66.2
問8(理由) 35.6 53.2
【2】 問1(あ) 81.1 90.9
問1(い) 86.3 90.9
問1(う) 93.1 97.4
問1(え) 97.4 100.0
問1(お) 70.0 83.1
問1(か) 79.8 87.0
問1(き) 91.0 93.5
問1(く) 89.3 93.5
問2 67.0 80.5
問3 83.3 94.8
問4 55.6 66.9
問5 86.3 88.3
問6 56.7 63.6
問7 52.4 59.7
問8 6.4 9.1
問9 88.0 87.0
問10 53.4 63.0
【3】 問1 84.1 85.7
問2 29.6 33.8
問3 51.1 70.1
問4 33.0 42.9
問5 64.7 75.3
問6 22.3 29.9
問7 24.5 31.8
問8 55.4 61.0
問9 51.5 62.3

社会2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1(1) 74.6 82.5
問1(2) 93.4 95.2
問1(3) 55.2 59.1
問1(4) 98.1 99.3
問1(5) 91.9 95.9
問2 87.9 93.5
問3 96.8 98.3
問4 55.7 59.8
問5 88.3 90.0
問6 82.7 86.3
問7 6.0 6.9
問8 94.2 98.3
問9 81.0 88.0
問10 69.9 80.4
問11 84.6 86.6
問12 32.6 41.1
【2】 問1 77.4 81.1
問2 17.6 23.8
問3 85.3 89.3
問4 71.2 77.0
問5 91.9 96.9
問6 78.2 82.5
問7 40.5 46.0
問8 48.0 55.7
問9 84.6 88.3
問10 36.9 39.2
問11(1) 83.1 85.6
問11(2) 82.9 86.3
問11(3) 97.6 99.3
問12 84.6 88.5
問13 64.0 74.2
【3】 問1(1) 79.3 90.4
問1(2) 95.3 97.6
問1(3) 0.4 0.7
問1(4) 0.4 0.7
問2 67.2 75.3
問3 73.6 83.0
問4 0.2 0.3
問5 8.2 9.8
問6 37.9 47.8

社会3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 35.1 44.8
問2 46.0 54.2
問3 88.3 94.8
問4 51.8 60.4
問5 91.4 95.8
問6 71.9 82.3
問7 67.4 79.2
問8 43.7 47.9
問9 30.1 40.6
問10 67.7 83.3
問11(記号) 54.3 75.0
問11(理由) 35.5 50.5
問12 38.2 61.5
【2】 問1(あ) 79.7 84.4
問1(い) 81.6 89.6
問1(う) 93.6 95.8
問1(え) 90.0 93.8
問1(お) 74.7 80.2
問1(か) 66.9 71.9
問1(き) 94.4 97.9
問1(く) 92.8 94.8
問1(け) 64.1 69.8
問1(こ) 62.7 75.0
問2(記号) 41.5 57.3
問2(番号) 40.9 57.3
問3 88.6 92.7
問4 61.1 68.2
問5 98.1 97.9
問6 90.0 97.9
問7 84.7 93.8
問8 51.0 67.7
問9 77.4 91.7
【3】 問1(1) 40.1 43.8
問1(2) 89.1 95.8
問1(3) 72.7 88.5
問1(4) 28.4 50.0
問1(5) 81.1 85.4
問1(6) 85.2 91.7
問1(7) 83.0 90.6
問1(8) 81.1 92.7
問2 74.1 83.3
問3 87.7 91.7
問4 71.3 82.3
問5 83.6 94.8
問6 64.2 72.9
問7 83.0 93.8