出願状況

2015年 中学入試 出願状況

  第1次試験 第2次試験 第3次試験
出願者数 累  計 出願者数 累  計 出願者数 累  計
1月20日(火) 153 153 379 379 248 248
1月21日(水) 30 183 66 445 35 283
1月22日(木) 7 190 13 458 10 293
1月23日(金) 6 196 20 478 10 303
1月24日(土) 18 214 32 510 30 333
1月25日(日) 214 510 333
1月26日(月) 4 218 20 530 12 345
1月27日(火) 5 223 12 542 11 356
1月28日(水) 4 227 6 548 5 361
1月29日(木) 2 229 3 551 3 364
1月30日(金) 1 230 1 552 0 364
1月31日(土) 230 5 557 2 366
2月 1日(日) 第1次試験日 8 565 5 371
2月 2日(月)   第2次試験日 8 379
2月 3日(火)   76 455
2月 4日(水) 第3次試験日
*1月25日の日曜日は、願書の受け付けをしておりません。
*出願状況は、毎日夕方の5時頃に更新いたします。