入試講評

平成23年度 中学入試講評

国語

国語1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 88.4 11.6 89.6 10.4
問二 76.8 23.2 79.2 20.8
問三 82.8 0.0 89.6 0.0
問四 33.9 0.0 51.9 0.0
問五 46.4 0.4 59.7 0.0
問六 82.0 0.0 87.0 0.0
問七 92.3 1.3 96.1 1.3
問八 81.1 0.0 90.9 0.0
問九 17.2 55.4 31.2 51.9
問十 24.0 59.2 35.1 53.2
【二】 問一 10.7 89.3 16.9 83.1
問二 5.2 91.8 9.1 90.9
問三 49.4 0.0 62.3 0.0
問四 24.5 1.7 37.7 2.6
問五 51.5 0.4 64.9 0.0
問六 3.4 15.0 7.8 23.4
問七 63.9 0.0 76.6 0.0
問八 41.2 0.0 57.1 0.0
問九 51.1 0.0 61.0 0.0
問十 1.7 49.8 2.6 53.2

国語2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 55.7 42.7 61.3 38.7
問二 55.2 43.3 63.1 36.6
問三 92.1 0.0 97.9 0.0
問四 67.6 0.0 71.8 0.0
問五 5.3 38.6 6.6 42.5
問六 59.9 0.0 64.5 0.0
問七 17.5 51.2 23.7 53.0
問八 52.0 38.8 61.0 34.5
問九 a 0.0 19.2 0.0 95.5
問九 b 0.2 38.8 0.3 54.4
【二】 問一 67.2 27.7 76.3 21.6
問二 87.6 0.0 90.2 0.0
問三 39.4 52.5 51.9 42.5
問四 40.9 51.0 46.3 48.4
問五 47.5 19.2 64.1 18.8
問六 64.6 0.0 73.9 0.0
問七 67.6 0.0 78.7 0.0
問八 58.9 0.0 66.2 0.0
問九 9.0 73.1 12.9 77.0
問十 8.7 65.8 10.5 72.1

国語3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 10.9 87.5 14.6 85.4
問二 26.5 73.3 35.4 64.6
問三 51.8 37.9 66.7 29.2
問四 75.8 0.0 85.4 0.0
問五 93.0 0.0 92.7 0.0
問六 94.2 0.0 97.9 0.0
問七 76.6 10.0 88.5 7.3
問八 69.6 0.0 80.2 0.0
問九(文) 6.4 11.1 10.4 13.5
問九(父) 22.0 48.2 36.5 40.6
問九(母) 8.4 49.9 13.5 50.0
問十 1.7 87.4 3.1 93.8
【二】 問一 53.2 46.5 66.7 33.3
問二 65.2 32.6 71.9 26.0
問三 33.4 17.3 47.9 22.9
問四 20.6 46.0 34.4 41.7
問五 2.2 3.9 4.2 7.3
問六 34.0 0.0 43.8 0.0
問七 41.5 0.0 54.2 0.0
問八 37.9 0.0 43.8 0.0
問九 2.8 58.8 5.2 71.9
問十 40.8 0.0 43.8 0.0