入試講評

平成23年度 中学入試講評

算数

算数1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 67.4 80.5
(2) 88.0 98.7
(3) 61.8 84.4
(4) 80.3 89.6
(5) 60.5 79.2
(6) 69.1 93.5
【2】 (1) 87.1 97.4
(2) 31.8 58.4
【3】 (1) 72.1 96.1
(2) 65.2 90.9
【4】 (1) 15.9 35.1
(2) 10.3 26.0
【5】 (1) 89.6 96.3
(2) 15.7 24.7
【6】 (1) 8.6 19.3
(2) 1.7 5.4

算数2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 92.1 96.6
(2) 96.4 99.3
(3) 87.9 91.4
(4) 96.2 100.0
(5) 81.3 88.3
(6) 85.8 85.9
【2】 (1) 81.3 91.1
(2) 52.0 66.3
【3】 (1) 89.4 96.2
(2) 55.5 65.6
【4】 (1) 86.0 91.4
(2) 43.1 55.7
【5】 (1) 76.1 85.4
(2) 8.0 10.1
【6】 (1) 27.3 35.3
(2) 9.0 11.6

算数3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 79.1 90.6
(2) 58.5 76.0
(3) 57.9 82.3
(4) 77.7 96.9
(5) 42.9 55.2
(6) 52.6 69.8
【2】 (1) 32.9 68.8
(2) 31.8 68.8
【3】 (1) 43.7 74.0
(2) 40.9 71.9
【4】 (1) 63.5 85.4
(2) 18.4 37.5
【5】 (1) 48.4 66.4
(2) 14.4 34.0
【6】 (1) 52.1 64.1
(2) 2.4 5.9