入試講評

平成24年度 中学入試講評

国語

国語1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 85.0 15.0 90.0 10.0
問二 49.2 0.0 60.0 0.0
問三 82.1 7.7 88.9 5.6
問四 64.2 0.0 73.3 0.0
問五 26.8 36.6 32.2 38.9
問六 6.9 47.2 11.1 58.9
問七 86.6 0.0 90.0 0.0
問八 92.7 1.2 100.0 0.0
【二】 問一 45.5 47.2 55.6 41.1
問二 37.0 55.7 44.4 50.0
問三 18.4 38.0 26.7 44.4
問四 37.4 0.0 43.3 0.0
問五 68.7 0.0 83.3 0.0
問六 24.0 0.0 30.0 0.0
問七 50.8 0.0 57.8 0.0
問八 28.0 49.6 41.1 50.0
【三】 漢字 19.0 81.0 28.9 71.1

国語2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 4.1 57.5 7.4 65.8
問二 8.5 88.7 12.4 85.2
問三 86.5 0.0 90.6 0.0
問四 93.2 0.0 96.3 0.0
問五 65.8 0.0 71.5 0.0
問六 51.8 0.0 61.7 0.0
問七 45.9 11.3 57.4 9.7
問八 22.1 71.6 33.6 63.4
問九 1.4 84.4 0.0 97.0
【二】 問一 65.0 33.3 77.5 21.8
問二 68.6 0.6 81.2 0.7
問三 91.3 0.0 95.6 0.0
問四 72.2 0.0 82.9 0.0
問五 71.2 0.0 80.5 0.0
問六 23.2 0.0 27.2 0.0
問七 0.7 80.6 1.0 86.2
問八 42.8 43.1 60.1 34.6
【三】 漢字 64.5 35.0 74.2 25.8

国語3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 75.7 23.6 83.0 17.0
問二 18.9 45.4 26.6 52.1
問三 67.1 0.0 76.6 0.0
問四 41.6 6.4 53.2 5.3
問五 8.0 50.8 19.1 52.1
問六 62.2 0.7 72.3 2.1
問七 33.1 0.0 43.6 0.0
問八 0.2 83.2 0.0 91.5
【二】 問一 51.1 39.0 62.8 31.9
問二 45.6 0.0 60.6 0.0
問三 48.0 0.0 56.4 0.0
問四 47.3 0.0 60.6 0.0
問五 38.5 0.0 51.1 0.0
問六 1.4 64.5 1.1 80.9
問七 1 14.2 1.4 22.3 1.1
問七 2 79.4 0.0 81.9 0.0
問八 0.0 11.1 0.0 22.3
問九 19.6 49.6 27.7 48.9
【三】 漢字 13.0 86.8 27.7 72.3