入試講評

平成24年度 中学入試講評

理科

理科1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 56.9 62.2
問2 50.5 61.1
問3 17.5 23.3
問4 37.0 48.9
問5 42.9 50.6
【2】 問1 93.2 94.4
問2 88.6 87.8
問3 61.2 67.9
【3】 問1 66.7 75.6
問2 88.5 92.8
問3 77.2 83.3
問4 77.0 81.7
問5 96.1 98.9
問6 65.9 76.7
問7 76.4 82.2
【4】 問1 91.1 95.6
問2 53.3 71.1
問3 53.7 75.6
問4 56.5 78.9
問5 66.7 83.3
問6 44.2 66.7
問7 26.0 45.6

理科2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 62.2 72.8
問2 92.3 97.0
問3 86.7 93.6
問4 86.0 93.6
問5 78.4 85.9
問6 67.4 74.8
問7 83.2 90.9
【2】 問1 91.4 95.2
問2 48.3 58.4
問3 78.9 92.6
問4 44.7 66.1
問5 56.8 75.1
【3】 問1 63.8 67.8
問2 62.7 71.1
問3 82.8 87.6
問4 80.9 86.2
問5 68.6 73.5
問6 87.6 91.3
【4】 問1 78.1 84.2
問2 90.2 95.6
問3 81.8 92.6
問4 75.1 88.9
問5 80.9 91.9
問6 35.6 56.0

理科3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 85.3 89.4
問2 83.5 91.5
問3 83.0 92.6
問4 68.9 83.5
問5 72.6 78.7
問6 35.5 61.7
【2】 問1 85.8 88.3
問2 75.7 85.1
問3 27.2 47.9
問4 58.9 87.2
問5 37.6 69.1
問6 45.9 61.7
問7 22.3 41.8
【3】 問1 50.1 64.9
問2 13.4 23.9
問3 60.5 78.2
問4 21.0 24.5
問5 22.9 37.2
問6 46.6 46.8
【4】 問1 97.2 98.9
問2 63.6 72.3
問3 28.1 47.9
問4 82.3 93.6
問5 45.2 66.0
問6 9.9 23.4
問7 8.4 18.6