入試講評

平成24年度 中学入試講評

算数

算数1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 89.0 95.6
(2) 69.5 83.3
(3) 94.3 97.8
(4) 85.4 93.3
(5) 41.5 63.3
(6) 76.4 85.6
【2】 (1) 95.5 100.0
(2) 40.7 73.3
【3】 (1) 60.4 87.8
(2) 62.2 86.7
【4】 (1) 89.4 96.7
(2) 71.1 86.7
【5】 (1) 69.1 87.0
(2) 19.9 35.6
【6】 (1) 61.9 71.3
(2) 26.9 32.0

算数2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 78.6 86.2
(2) 96.9 98.7
(3) 94.6 97.7
(4) 84.4 91.6
(5) 90.1 95.6
(6) 63.9 77.9
【2】 (1) 63.0 86.2
(2) 61.6 85.2
【3】 (1) 67.2 88.9
(2) 45.9 69.8
【4】 (1) 85.1 94.0
(2) 20.9 35.2
【5】 (1) 72.9 75.6
(2) 29.3 30.6
【6】 (1) 35.6 45.7
(2) 13.7 18.3

算数3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 95.5 98.9
(2) 70.4 87.2
(3) 82.0 92.6
(4) 70.3 84.0
(5) 80.1 87.2
(6) 87.7 93.6
【2】 (1) 67.7 87.2
(2) 20.5 41.5
【3】 (1) 82.4 98.9
(2) 57.0 76.6
【4】 (1) 82.7 96.8
(2) 71.2 88.3
【5】 (1) 78.1 92.3
(2) 52.7 76.9
【6】 (1) 78.0 93.4
(2) 25.1 43.6