入試講評

平成24年度 中学入試講評

社会

社会1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 89.8 92.2
問2 52.0 63.3
問3 58.1 71.1
問4 40.9 56.1
問5 78.9 85.6
問6 13.1 14.4
問7 25.6 33.3
問8 74.0 84.4
問9 79.3 81.1
問10 63.8 67.8
問11 41.5 47.8
問12 89.8 93.3
問13 29.3 30.0
問14 50.4 53.7
【2】 問1(1) 94.3 98.9
問1(2) 94.7 98.9
問1(3) 85.0 90.0
問1(4) 62.2 72.2
問1(5) 95.9 98.9
問1(6) 93.5 100.0
問2 65.4 77.8
問3 76.0 90.0
問4 77.2 85.6
問5 93.1 97.8
問6 93.1 95.6
問7 72.4 83.3
問8 69.9 77.8
問9 66.5 72.8
【3】 問1 81.3 85.6
問2 85.0 90.0
問3 35.6 44.4
問4 46.7 52.2
問5 38.2 45.6
問6 88.6 92.2
問7 42.3 45.6
問8 10.6 15.6
問9 73.6 82.2

社会2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 92.2 94.6
問2 81.6 87.9
問3 60.8 68.5
問4 82.3 83.9
問5 78.7 83.2
問6 54.6 63.8
問7 96.1 97.3
問8 69.5 81.9
問9 85.3 92.4
問10 75.4 82.9
問11 26.2 32.9
【2】 問1(1) 95.2 98.3
問1(2) 91.3 96.6
問1(3) 94.1 97.7
問1(4) 98.7 100.0
問1(5) 86.1 93.0
問2 75.4 82.2
問3 63.5 72.5
問4 97.0 99.0
問5 90.2 96.0
問6 85.2 94.0
問7 86.1 88.6
問8 65.1 79.9
問9 93.6 97.3
問10 68.9 73.5
問11 77.4 83.7
問12 90.7 95.8
【3】 問1 37.6 43.6
問2 42.0 52.3
問3 94.9 98.0
問4 39.8 37.6
問5 85.4 93.6
問6 65.8 79.5
問7 87.8 91.3
問8 26.8 26.5
問9 80.5 83.2

社会3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 43.0 47.9
問2 65.7 81.9
問3 81.6 85.1
問4 44.9 55.3
問5 46.8 53.2
問6 48.7 56.4
問7 88.2 93.6
問8 93.4 100.0
問9 74.2 86.2
問10 73.5 88.3
問11 1.4 1.1
問12 96.0 97.9
問13 50.5 68.1
【2】 問1(1) 70.7 87.2
問1(2) 89.6 94.7
問1(3) 88.2 93.6
問1(4) 74.0 81.9
問2 55.8 61.7
問3 91.5 91.5
問4 89.1 100.0
問5 80.9 94.7
問6 92.0 96.8
問7 30.1 46.8
問8 50.1 61.7
問9 59.9 84.0
問10 26.5 33.5
問11 94.3 100.0
問12 55.8 63.8
【3】 問1 57.2 74.5
問2 89.4 94.7
問3 63.8 69.1
問4 80.6 96.8
問5 31.0 40.4
問6 38.8 47.9
問7 39.5 43.6
問8 4.6 8.0
問9 34.0 35.1