入試講評

平成22年度 中学入試講評

社会

社会1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 5.3 9.2
問2 96.4 98.7
問3 45.3 43.4
問4 20.9 14.5
問5 42.7 43.4
問6 73.8 88.2
問7 78.2 82.9
問8 25.8 26.3
問9 52.9 55.3
問10① 88.4 96.1
問10② 86.2 94.7
問10③ 87.6 93.4
問10④ 88.4 97.4
問11(養殖) 68.6 78.9
問11(栽培) 69.9 78.1
【2】 問1(1) 84.9 88.2
問1(2) 78.2 90.8
問1(3) 94.2 98.7
問1(4) 84.4 93.4
問1(5) 72.4 72.4
問1(6) 87.6 88.2
問1(7) 84.9 90.8
問2 55.6 65.8
問3 65.3 78.9
問4 84.9 93.4
問5 84.4 96.1
問6 89.3 96.1
【3】 96.9 96.1
88.9 97.4
64.4 77.6
29.8 32.9
66.7 80.3
81.3 90.8
問1 67.6 86.4
問2 84.4 84.2
問3 90.7 94.7
問4 42.7 47.4
問5 44.4 42.1
問6 70.2 78.9
問7 48.4 64.5
問8 61.3 71.1
【4】 問1 96.0 97.4
問2 32.0 35.5
問3 87.8 94.1
問4 80.0 86.8
問5 28.0 23.7
問6 80.4 89.5
問7 64.4 72.4

社会2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 64.0 75.3
問2 80.7 87.0
問3 32.4 36.0
問4 53.3 61.0
問5 17.5 20.2
問6 47.5 51.4
問7 39.8 42.8
問8 10.4 12.7
問9 22.2 21.6
問10 39.8 49.3
問11 64.0 71.9
問12 42.7 51.1
問13 67.1 76.0
【2】 問1(1) 90.5 94.9
問1(2) 31.1 42.1
問1(3) 31.5 42.8
問1(4) 11.1 16.1
問1(5) 90.7 96.6
問1(6) 93.8 97.9
問2 51.6 64.7
問3 72.2 79.8
問4 89.1 94.5
問5 83.2 88.5
問6 76.7 82.9
問7 74.0 78.8
【3】 問1(法令) 73.3 80.5
問1(人物) 71.1 72.6
問2 32.2 39.3
問3 85.5 92.5
問4 48.4 54.8
問5 85.8 89.4
問6 91.1 95.2
問7 97.3 99.3
問8(う) 85.6 92.8
問8(え) 88.4 95.9
問9 63.1 74.0
問10 81.8 90.8
問11 84.2 90.4
【4】 問1(あ) 92.0 95.2
問1(い) 74.4 86.0
問1(う) 74.7 85.3
問1(え) 60.7 70.5
問2 64.9 79.5
問3 72.0 81.5
問4 76.7 87.7
問5 61.8 73.6
問6 66.5 77.4
問7 58.4 68.8
問8 65.1 77.4
問9 67.6 71.6

社会3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1(1) 74.9 85.0
問1(2) 79.1 89.0
問1(3) 89.1 97.0
問1(4) 75.9 83.0
問1(5) 79.9 92.0
問2 67.8 77.0
問3(B) 61.4 75.0
問3(C) 56.6 66.0
問3(D) 73.3 89.0
問4 45.3 53.0
問5 21.9 28.7
問6 46.9 55.7
【2】 問1(1) 55.9 73.0
問1(2) 74.6 84.0
問1(3) 42.8 50.0
問1(4) 71.4 80.0
問1(5) 13.2 15.0
問1(6) 63.7 76.0
問1(7) 34.1 36.0
問2 50.2 56.0
問3 48.2 63.0
問4 93.2 95.0
問5 83.9 94.0
問6 85.2 92.0
問7 70.4 83.0
問8 29.3 38.0
問9 56.3 67.0
問10 92.6 95.0
【3】 問1 65.3 82.0
問2 63.3 73.0
問3 91.3 94.0
問4 73.0 71.0
問5 62.1 67.0
問6 53.4 72.0
問7 28.9 35.0
【4】 問1(1) 76.2 81.0
問1(2) 7.4 11.0
問1(3) 10.6 11.0
問1(4) 75.2 83.0
問1(5) 85.9 95.0
問1(6) 52.7 66.0
問2 46.9 58.0
問3 21.9 30.0
問4 86.8 96.0
問5 56.6 69.0