入試講評

平成22年度 中学入試講評

理科

理科1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 68.4 80.3
問2 68.9 82.2
問3 42.5 59.9
【2】 問1 65.3 79.6
問2 70.9 82.6
問3 23.6 25.0
問4 25.8 31.6
問5 14.7 18.4
【3】 問1 56.9 66.4
問2 37.8 42.1
問3 27.6 31.6
問4 53.6 64.5
【4】 問1 63.0 71.1
問2 63.8 78.9
問3 56.4 71.1
問4 40.0 57.9
問5 7.1 13.2
問6 9.8 18.4

理科2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 95.6 98.3
問2 66.5 70.8
問3 74.4 92.1
問4 35.4 51.1
問5 57.6 73.3
【2】 問1 48.9 62.3
問2 46.7 62.8
問3 71.8 78.8
問4 71.3 75.3
問5 69.3 80.0
問6 80.1 89.4
【3】 問1 79.2 84.8
問2 51.6 65.2
問3 86.3 91.8
問4 55.5 68.2
【4】 問1 95.6 98.6
問2 77.5 86.6
問3 52.2 63.4
問4 65.1 78.8
問5 51.5 68.0
問6 23.5 37.0

理科3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 問1 40.8 48.0
問2 30.9 38.0
問3 37.0 42.3
問4 30.2 38.0
問5 77.3 85.7
【2】 問1 26.4 34.7
問2 98.4 100.0
問3 68.2 82.0
問4 43.1 68.0
問5 37.0 58.0
問6 10.8 18.3
【3】 問1 62.7 71.0
問2 45.7 57.0
問3 49.5 60.0
問4 14.8 18.0
問5 17.7 23.0
【4】 問1 79.1 91.0
問2 54.3 63.0
問3 24.4 36.0
問4 8.0 15.0
問5 43.1 57.0
問6 47.4 58.0