入試講評

平成22年度 中学入試講評

国語

国語1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 36.0 63.6 47.4 52.6
問二 76.9 0.0 76.3 0.0
問三 90.7 9.3 94.7 5.3
問四 2.2 44.0 2.6 43.4
問五 52.0 0.0 57.9 0.0
問六 36.0 0.0 39.5 0.0
問七 28.0 56.0 36.8 53.9
問八 41.3 0.0 51.3 0.0
【二】 問一 42.2 57.8 48.7 51.3
問二 58.2 41.3 75.0 25.0
問三 71.6 0.0 80.3 0.0
問四 64.0 0.0 82.9 0.0
問五 42.7 0.0 55.3 0.0
問六 2.7 81.3 2.6 88.2
問七 68.9 0.0 80.3 0.0
問八 3.1 60.0 5.3 68.4
問九 37.3 0.0 43.4 0.0

国語2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 23.1 51.8 27.1 50.3
問二 85.3 14.7 90.4 9.6
問三 79.5 0.0 84.9 0.0
問四 36.9 2.0 48.6 2.7
問五 95.8 0.0 98.6 0.0
問六 6.4 62.9 10.3 70.9
問七 1.8 63.5 2.7 70.5
【二】 問一 72.0 28.0 79.1 20.9
問二 77.3 22.7 84.9 15.1
問三 76.7 0.0 81.5 0.0
問四 47.5 0.2 58.9 0.0
問五 13.6 48.4 19.2 50.7
問六 8.0 51.3 12.3 56.2
問七 50.0 0.0 56.5 0.0
問八 35.1 0.0 39.7 0.0

国語3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
完全 部分 完全 部分
【一】 問一 30.5 68.5 43.0 57.0
問二 43.4 56.6 49.0 51.0
問三 66.6 0.0 75.0 0.0
問四 62.1 0.0 73.0 0.0
問五 4.8 82.6 7.0 78.0
問六Ⅰ 3.9 60.5 5.0 68.0
問六Ⅱ 21.5 27.3 24.0 34.0
問七 1.9 87.8 5.0 87.0
問八 14.5 27.0 27.0 23.0
【二】 問一 16.1 83.0 25.0 75.0
問二 80.4 16.4 89.0 9.0
問三 86.8 0.0 92.0 0.0
問四 57.9 0.0 64.0 0.0
問五 55.3 4.8 72.0 8.0
問六 51.8 6.1 67.0 5.0
問七 61.4 0.0 71.0 0.0
問八 30.5 0.0 38.0 0.0
問九 22.5 28.9 35.0 39.0
問十 3.2 33.4 7.0 42.0