入試講評

平成22年度 中学入試講評

算数

算数1次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 91.6 94.7
(2) 90.7 94.7
(3) 83.1 98.7
(4) 82.2 96.1
(5) 47.1 65.8
(6) 8.0 14.5
【2】 (1) 68.9 86.8
(2) 56.0 71.1
【3】 (1) 47.1 71.1
(2) 44.4 69.7
【4】 (1) 23.6 42.1
(2) 36.9 53.9
【5】 (1) 14.8 18.1
(2) 0.9 1.4
【6】 (1) 59.3 81.6
(2) 10.2 14.0

算数2次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 88.9 92.5
(2) 83.3 91.1
(3) 65.6 80.5
(4) 16.0 22.6
(5) 82.4 95.2
(6) 74.4 87.3
【2】 (1) 93.1 96.9
(2) 88.5 99.0
【3】 (1) 81.1 93.2
(2) 66.2 82.5
【4】 (1) 58.4 76.7
(2) 48.7 69.9
【5】 (1) 66.8 78.7
(2) 5.9 10.7
【6】 (1) 21.4 35.7
(2) 17.9 30.4

算数3次 正答率

問題 正答率(%)
受験者 合格者
【1】 (1) 89.1 96.0
(2) 75.6 87.0
(3) 79.4 90.0
(4) 68.5 90.0
(5) 74.3 89.0
(6) 65.3 84.0
【2】 (1) 46.9 78.0
(2) 45.0 76.0
【3】 (1) 37.3 54.0
(2) 39.5 66.0
【4】 (1) 23.8 37.0
(2) 11.3 24.0
【5】 (1) 22.6 38.2
(2) 3.6 8.9
【6】 (1) 27.6 43.3
(2) 3.0 7.7